Ihr Onlineshop und Lagerverkauf von Auspuffanlagen
www.kfzteile-koeln.de
Bezeichnung | Baujahr | kW | PS | ccm | Motor Nr. | HSN-TSN (Schlüsselnr. zu 2.1/2 - 2.2/3) |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda Civic V Fastback 1.4 16V Schrägheck | 1/1997-2/2001 | 55 | 75 | 1396 | D14A7 | 2131-312 |
Honda Civic V Fastback 1.4 16V Schrägheck | 1/1997-2/2001 | 66 | 90 | 1396 | D14A8 | 2131-313 |
Honda Civic IV Fastback 1.4i Schrägheck | 9/1994-1/1997 | 66 | 90 | 1396 | D14A2 | 2131-306 |
Honda Civic IV Fastback 1.4i Schrägheck | 9/1995-1/1997 | 55 | 75 | 1396 | D14A5 | 2131-307 |
Honda Civic V Fastback 1.5 16V Schrägheck | 1/1997-2/2001 | 84 | 114 | 1493 | D15Z8 | 2131-314 |
Honda Civic V Hatchback 1.5i Schrägheck | 11/1995-2/2001 | 84 | 114 | 1493 | D15Z6 | 7100-500 |
Honda Civic IV Fastback 1.5i Vtec-E Schrägheck | 9/1994-1/1997 | 66 | 90 | 1493 | D15Z3 | 2131-305 |
Honda Civic V Fastback 1.6 16V Schrägheck | 1/1997-2/2001 | 85 | 116 | 1590 | D16B2 | 2131-315 |
Honda Civic IV Fastback 1.6i Schrägheck | 9/1994-1/1997 | 83 | 113 | 1590 | D16Y3 | 2131-303 |
Honda Civic IV Fastback 1.6i Vtec Schrägheck | 9/1994-1/1997 | 93 | 126 | 1590 | D16Y2 | 2131-304 |
Rover 400 Hatchback 416 Si Schrägheck | 6/1995-3/2000 | 83 | 113 | 1590 | D 16 Y2 | 2055-398, 2055-434 |
#type_id#: | 18768 |
Mit unserem QR-CODE haben Sie unsere Kontakt- und Adressdaten immer Parat (einfach mal Scannen)